Finn fler än fem fel
Medellönen för socionomer.
Ålder | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
18-24 | 19800 | .. | 19800 |
25-39 | 22700 | 23700 | 22900 |
40-64 | 25300 | 26200 | 25500 |
Totalt | 24400 | 25500 | 24600 |
Sektor | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Kommun | 23600 | 24300 | 23700 |
Landsting | 26000 | 27800 | 26300 |
Stat | 25200 | 25900 | 25400 |
Privat | 25300 | 26200 | 25500 |
Totalt | 24400 | 25500 | 24600 |
Källa: www.scb.se
Kommentarer
Postat av: MOGI
lol jag seeeer innnteeeee
Postat av: sofia
Ja eller hur, finns så många olika läskiga människor i världen :/
Postat av: Maria
det är så dåligt!
Postat av: Anonym
meh, fasen vad irreterad man blir!! vad menas med totalt? medel totalt eller?
kraam
Postat av: romantica
ggrrr..
blir arg..
Postat av: Ankie
Ja, man blir arg. Morr. Och det är ju inte bara inom den branschen... utan inom typ alla!
Trackback